Использование товара: Перед началом приема kisspeptin рекомендована консультация врача и контроль уровня половых гормонов (ЛГ, ФСГ, тестостерон/эстрадиол). Не превышайте рекомендованные дозы.
Обзор
ХГЧ (HP-HCG) — купить хорионический гонадотропин человека
HP-HCG от STbio (Human Chorionic Gonadotropin, ХГЧ) — высокоочищенный хорионический гонадотропин человека, гликопротеиновый гормон с мощной ЛГ-подобной активностью. Структурно близок к лютеинизирующему гормону (ЛГ) гипофиза, но обладает значительно большим периодом полувыведения (~24–36 часов против 60 минут у эндогенного ЛГ), что обеспечивает более длительный и стабильный стимулирующий эффект на гонады. У мужчин ХГЧ является основным инструментом поддержания и восстановления интратестикулярного тестостерона и профилактики атрофии яичек; у женщин — триггером финального созревания ооцитов и индукции овуляции.
Механизм действия ХГЧ
Применение у мужчин
ХГЧ — незаменимый инструмент для каждого мужчины, применяющего экзогенный тестостерон или ААС. Экзогенный тестостерон подавляет выработку эндогенного ЛГ через отрицательную обратную связь → яички перестают получать стимул → снижается интратестикулярный тестостерон → атрофия и нарушение сперматогенеза. ХГЧ обходит этот механизм, действуя напрямую на клетки Лейдига.
Применение у женщин
У женщин ХГЧ применяется исключительно как триггерный препарат — финальный пусковой сигнал созревания ооцита после предварительной стимуляции гонадотропинами (ФСГ, hMG). Также поддерживает лютеиновую фазу и функцию жёлтого тела.
Показание | Доза | Частота | Длительность |
Мужчины: профилактика атрофии на курсе ААС | 250–500 МЕ п/к | 2–3x/нед (пн, ср, пт) | Весь курс ААС |
Мужчины: TRT + сохранение фертильности | 500 МЕ п/к | Через день (EOD) | Непрерывно на фоне TRT |
Мужчины: ПКТ (1-я фаза, реактивация яичек) | 1000–2000 МЕ п/к | 3x/нед | 3–4 недели |
Мужчины: вторичный гипогонадизм | 500–2500 МЕ п/к | 2–3x/нед | 3–6 месяцев |
Мужчины: восстановление сперматогенеза | 1000–3000 МЕ п/к | 3x/нед | 6–12 месяцев (+ HP-Menopur) |
Женщины: триггер овуляции (ЭКО/ИКСИ) | 5000–10000 МЕ п/к или в/м | Однократно | 1 введение; пункция через 36 ч |
Женщины: поддержка лютеиновой фазы | 1500–2500 МЕ п/к | Каждые 3 дня | 2–3 введения после пункции |
Таблица режимов ПКТ по тяжести курса (мужчины):
Тяжесть курса ААС | Доза ХГЧ | Схема | После ХГЧ |
Лёгкий (тест до 500 мг/нед, до 12 нед) | 1000 МЕ | 3x/нед × 2–3 нед | Кломид 50 мг или Нолва 20 мг × 4–6 нед |
Средний (500–1000 мг/нед или 12–20 нед) | 1500 МЕ | 3x/нед × 3–4 нед | Кломид 50 мг + Нолва 20 мг × 6 нед |
Тяжёлый (>1000 мг/нед, >20 нед, многокомпонентный) | 2000–2500 МЕ | 3x/нед × 4–6 нед | Кломид 50 мг + Нолва 20 мг × 6–8 нед + HP-Menopur |
Стеки и совместимость
Для мужчин:
Для женщин:
Эффект | Кто в группе риска | Частота | Управление |
Повышение E2, гинекомастия | Мужчины | Часто при дозах >2000 МЕ 3x/нед | Анастрозол 0,25–0,5 мг E3D или Аромазин 12,5 мг EOD; мониторинг E2 |
Десенситизация LH/hCG-рецепторов | Мужчины | При высоких дозах >2000 МЕ/введение или непрерывном длительном применении | Не превышать рекомендуемые дозы; циклировать применение |
Задержка воды, отёки | Мужчины и женщины | Иногда | Снизить дозу; контроль E2 и Na в рационе |
Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) | Женщины | Умеренный СГЯ 3–6%; тяжёлый <1% | УЗИ-мониторинг; при E2 >3000 пг/мл снизить дозу триггера или заменить на а-ГнРГ |
Болезненность в месте инъекции | Мужчины и женщины | Редко | Чередование мест инъекций; вводить медленно |
Головная боль, усталость, перепады настроения | Мужчины и женщины | Редко | Транзиторно; при сохранении — снизить дозу |
Обязательный мониторинг у мужчин: общий и свободный тестостерон, E2, ЛГ, ФСГ — раз в 4 недели. При курсах >3 месяцев — ингибин B и спермограмма.
Обязательный мониторинг у женщин: УЗИ фолликулометрия каждые 2–3 дня, E2 — начиная с 6-го дня стимуляции.
Хранение